Haidi USA
Home › Cell › Module › Pack › Local Inventory › ODM › Dealers › News & Events › About › CONTACT US
Rows of Haidi LFP cylindrical cells
Product Line — Cell

Battery Cells

Lithium-ion (NMC) and Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) cells across cylindrical and prismatic formats — up to 260 Wh/kg, operating from −20°C to +65°C.

LFP Cylindrical NMC Cylindrical LFP Prismatic

LFP Cylindrical

Superior thermal and chemical stability — incombustible in mishandling events, stable under overcharge or short circuit, and up to 4,000+ cycles in optimal conditions.

LiFePO4 4,000+ cycles Thermally stable
Part Number Voltage Capacity Int. Resistance Discharge Ø×H (mm) Weight (g) Wh/kg
HDPF18650-1100-3.2V 3.2V 1100mAh ≤15mΩ 30C 18.1×65.2 43.0 82
HDCF18650-1500-3.2V 3.2V 1500mAh ≤28mΩ 3C 18.1×65.2 43.0 112
HDCF18650-1600-3.2V 3.2V 1600mAh ≤28mΩ 3C 18.1×65.2 43.0 119
HDCF18650-1800-3.2V 3.2V 1800mAh ≤40mΩ 3C 18.1×65.2 45.0 128
HDCF18650-2000-3.2V 3.2V 2000mAh ≤40mΩ 3C 18.1×65.2 46.0 139
HDCF18650-2200-3.2V 3.2V 2200mAh ≤40mΩ 1C 18.1×65.2 46.0 153
HDCF21700-3000-3.2V 3.2V 3000mAh ≤30mΩ 3C 21.6×70.8 72.0 133
HDCF21700-3500-3.2V 3.2V 3500mAh ≤30mΩ 1C 21.6×70.8 73.0 153
HDPF26650-2500-3.2V 3.2V 2500mAh ≤15mΩ 20C 26.5×65.5 86.0 93
HDCF26650-3000-3.2V 3.2V 3000mAh ≤25mΩ 3C 26.5×65.5 85.0 113
HDPF26650-3000-3.2V 3.2V 3000mAh ≤10mΩ 10C 26.5×65.5 85.0 113
HDCF26650-3200-3.2V 3.2V 3200mAh ≤25mΩ 3C 26.5×65.5 85.0 120
HDCF26650-3300-3.2V 3.2V 3300mAh ≤20mΩ 3C 26.5×65.5 85.0 124
HDCF26650-3400-3.2V 3.2V 3400mAh ≤20mΩ 3C 26.5×65.5 85.0 128
HDCF26650-3600-3.2V 3.2V 3600mAh ≤25mΩ 3C 26.5×65.5 85.0 136
HDCF26650-3800-3.2V 3.2V 3800mAh ≤25mΩ 3C 26.5×65.2 86.0 141
HDCF26650-4000-3.2V 3.2V 4000mAh ≤25mΩ 3C 26.5×65.2 86.0 149
HDCF26650-4500-3.2V 3.2V 4500mAh ≤20mΩ 3C 26.5×65.2 86.0 167
HDCF26700-5000-3.2V 3.2V 5000mAh ≤25mΩ 3C 26.5×71.0 100.0 160
HDCF32700-6000-3.2V 3.2V 6000mAh ≤15mΩ 3C 32.2×70.5 145.0 132
HDCF40135-20000-3.2V 3.2V 20000mAh ≤3.0mΩ 1C 40.0×135.2 360.0 175

NMC Cylindrical

High energy density up to 260 Wh/kg, PTC safety device, and long cycle life. Explosion-proof structure with overload power cut-off.

Up to 260 Wh/kg PTC safety Explosion-proof
Part Number Voltage Capacity Int. Resistance Discharge Ø×H (mm) Weight (g) Wh/kg
HDCNR18650-1500-3.7V 3.7V 1500mAh ≤15mΩ 15C 18.15×65.0 43.0 129
HDCNR18650-2000-3.7V 3.7V 2000mAh ≤15mΩ 5C 18.15×65.2 44.0 168
HDCNR18650-2200-3.7V 3.7V 2200mAh ≤15mΩ 5C 18.15×65.3 47.0 173
HDCNR18650-2500-3.7V 3.7V 2500mAh ≤20mΩ 8C 18.15×65.3 48.0 200
HDCNR18650-2600-3.7V 3.7V 2600mAh ≤20mΩ 5C 18.15×65.3 48.0 200
HDCNR18650-3000-3.7V 3.7V 3000mAh ≤35mΩ 3C 18.15×65.3 48.0 163
HDCNR18650-3200-3.7V 3.7V 3200mAh ≤35mΩ 1C 18.50×65.3 48.0 173
HDCNR21700-4000-3.7V 3.7V 4000mAh ≤17mΩ 3C 21.60×71.0 69.0 214
HDCNR21700-5000-3.7V 3.7V 5000mAh ≤15mΩ 3C 21.60×71.0 88.0 210
HDCNR26650-4500-3.7V 3.7V 4500mAh ≤30mΩ 3C 26.50×65.5 90.0 185
HDCNR26650-5000-3.7V 3.7V 5000mAh ≤30mΩ 3C 26.50×65.5 90.0 205

LFP Prismatic

Steel or aluminum-cased, thin and light for space-saving pack design. Anti-explosion safety valve, ceramic membrane, and up to 4,000 cycles at 100%→0% DoD (80% capacity retained).

Prismatic Ceramic membrane Safety valve
Part Number Voltage Capacity Discharge L×W×H (mm) Weight (kg)
HD3.2-50 3.2V 50Ah 1C 148×27.5×134 1.3
HD3.2-100 3.2V 100Ah 1C 160×50.1×118.5 1.9
HD3.2-105 3.2V 105Ah 1C 148.3×52.4×119 1.9
HD3.2-105HP 3.2V 105Ah 2C 174.6×27×207 2.1
HD3.2-206 3.2V 206Ah 1C 173.8×54.3×200 4.1
HD3.2-280 3.2V 280Ah 1C 174.7×71.6×207.1 5.4
HD3.2-314 3.2V 314Ah 1C 174.7×71.6×207.1 6.1

Specifications from the Haidi Energy Catalogue 2025. Custom formats available via ODM.